
Pflanzanleitung Pfingstrosen
Bitte informieren Sie sich in der Pflanzendatenbank des Landesverbandes Sachsen umfassend über die von Ihnen gewünschten Pflanzen.
Pflanzanleitungen
Erläuterung
| Bedeutung | Abkürzung |
| wurzelecht, Pflanze wurde nicht veredelt, kann daher keine Wildtriebe bilden | we |
| verschulte Sträucher, zweimal verpflanzt mit mindestens 3 Trieben | vStr |
| verpflanzte Sträucher, einmal verpflanzt mit mindestens 2 Trieben | lStr |
| Veredlung | Vg |
| Topfballen, Pflanze wird mit kleinem Topf geliefert. Die Literzahl wird hinter dem Kürzel P oder Tb angegeben (x). Beispiel P 0,5 = Pflanze im Topf mit 0,5 Liter Inhalt. | P/Tb (x) |
| Stammhöhe in cm | Sth |
| Stammbusch. Stärkerer Heister, dreimal verpflanzt, mindestens 250 cm hoch und natürlich gewachsen mit voller Zweiggarnierung. Zum Teil mit Krone. Der Stammumfang in einem Meter Höhe beträgt mindestens 10 cm. | StBu |
| Stamm, mit Angabe der Stammhöhe in cm | Sta |
| Solitärpflanze, extra stark | Sol |
| ohne Ballen, Pflanze wird ohne Erde mit nackten Wurzeln geliefert | oB |
| mit Drahtballen, ältere Pflanzen erhalten zum Schutz der Wurzeln zusätzlich zum Ballentuch noch ein Drahtgeflecht | mDb |
| mit Ballen, Pflanze wird mit Wurzelballen geliefert. Der Ballen wird aus Transportgründen mit Wurzeln und Erdreich in ein Ballentuch eingeschlagen | mB |
| mit Ballen, Pflanze wird mit Wurzelballen geliefert. Der Ballen wird aus Transportgründen mit Wurzeln und Erdreich in ein Ballentuch eingeschlagen | 3xv |
| leichte Heister, einmal verpflanzt. Mindestens einmal umgepflanzte junge Bäume, die noch keine Krone ausgebildet haben und deren Stamm noch über Seitentriebe verfügt | lHei, 1xv |
| Hochstamm, Baum mit betonter Krone, z. B. Obstbaum auf starkwachsender Unterlage, Stammhöhe 160 bis 180 cm. Auch Alleebäume werden als Hochstämme bezeichnet | H |
| Halbstamm, Obstbäume auf mittelstarkwachsender Unterlage, Stammhöhe 100 bis 120 cm. | ha |
| Container, Pflanze wird mit einem Topf ab 2 Liter Größe geliefert. Die Literzahl wird hinter dem Kürzel Co angegeben (x). Beispiel C 7,5 = Pflanze im Container mit 7,5 Liter Inhalt. Container ermöglichen die Sommerpflanzung von Gehölzen und Stauden | C (x) |
| Buschbaum, Obstbäume auf schwachwüchsiger Unterlage | Bu |














